
乌克兰U21
UkraineU21
球队市值:€78000000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌克兰U21(英文名:UkraineU21,粤语名:乌克兰U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰U21的市值为:€78000000,乌克兰U21共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌克兰U21赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-15 | 165 | 58 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-07-21 | 175 | 68 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-06-17 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-06-17 | 162 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-05-30 | 185 | 69 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-01-23 | 182 | 77 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-01-04 | 181 | 69 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-05-21 | 178 | 70 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-22 | 190 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-06-10 | 178 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2024-03-06 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 格拉茨AK | 租借结束 | ||
2023-02-03 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2023-02-02 | 苏黎世 | 租借结束 | ||
2022-08-05 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2022-07-18 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2022-06-30 | 苏黎世 | 租借结束 | ||
2022-04-08 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2022-04-07 | 马里乌波尔 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2020-08-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 格但斯克莱吉亚 | 租借 | ||
2024-03-06 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2023-02-03 | 格拉茨AK | 租借 | ||
2023-02-02 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 苏黎世 | 租借 | ||
2022-07-18 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | ||
2022-07-01 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2022-04-08 | 苏黎世 | 租借 | ||
2022-04-07 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 马里乌波尔 | 租借 | ||
2021-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 |