
森卡尔
TinexSencur
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯亚丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 森卡尔(英文名:TinexSencur,粤语名:森卡尔), 是斯亚丙联赛的一支足球俱乐部,当前森卡尔的市值为:0,森卡尔共有球员55人,外籍球员1人,我们将为你实时更新森卡尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-10-27 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-03-26 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-03-07 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-09-21 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-05-17 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-03-13 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-05-10 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1995-06-29 | 168 | 68 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1994-09-12 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-12-14 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-03-13 | 189 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-08-31 | 175 | 72 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-09-14 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-06-27 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-05-11 | 175 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1989-03-12 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1994-09-12 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-02-14 | 181 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-05-17 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-06-29 | 168 | 68 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-01-16 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-05-06 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-05-28 | 192 | 89 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1992-06-21 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1977-03-22 | 177 | 73 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-04-29 | 188 | 75 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-10-13 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1986-05-10 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1985-09-21 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-10-13 | 190 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1997-06-27 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-05-26 | 178 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-07-31 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2004-06-25 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2003-11-05 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2004-05-23 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2003-12-14 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2002-01-18 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2002-02-02 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-12-14 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-30 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 克拉根福 | 已签约 | ||
2022-01-27 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 拖里格拉瓦 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 多博伊 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 道布 | 已签约 | ||
2019-02-12 | 多博伊 | 租借 | ||
2019-02-12 | 多博伊 | 租借 | ||
2019-01-31 | 道布 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 道布 | 转会 | ||
2018-07-19 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 克拉尼 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 道布 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拉多姆列 | 转会 | ||
2014-08-20 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
2013-08-09 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2012-08-07 | 多姆扎勒 | 转会 | ||
2006-07-01 | 迪克瓦夏普尔 | 转会 | ||
2005-07-01 | 马里博尔 | 转会 | ||
2001-07-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 克拉根福 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2019-06-10 | 多博伊 | 租借结束 | ||
2019-06-10 | 多博伊 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 多博伊 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 多博伊 | 转会 | ||
2018-07-18 | 道布 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 道布 | 转会 | ||
2018-07-01 | 道布 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 克拉尼 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 道布 | 已签约 | ||
2015-08-05 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2015-01-07 | 拉多姆列 | 转会 | ||
2014-07-01 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
2012-08-07 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2009-07-01 | 多姆扎勒 | 转会 | ||
2005-07-01 | 迪克瓦夏普尔 | 转会 | ||
2002-07-01 | 马里博尔 | 转会 |