
KMKM
Kmka
球队市值:0
所属联赛 | : | 桑给超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | KMKM(英文名:Kmka,粤语名:), 是桑给超联赛的一支足球俱乐部,当前KMKM的市值为:0,KMKM共有球员18人,外籍球员18人,我们将为你实时更新KMKM赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984-08-23 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1974-04-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-01-20 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-03-08 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-11-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-12-09 | 185 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-12-10 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-04-27 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-12-26 | 178 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-11-05 | 186 | 72 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-09-11 | 189 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1983-11-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-05-12 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-11-24 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-04-27 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-12-26 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-09-11 | 189 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1983-11-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-05-12 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-11-24 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-11-05 | 186 | 72 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-03-11 | 193 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-01-01 | 184 | 80 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-03-04 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-07-05 | 181 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-12-09 | 185 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-07-14 | 188 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1984-08-23 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1974-04-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-01-20 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-03-08 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-11-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-12-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-12-10 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-03-11 | 193 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-01-01 | 184 | 80 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-03-04 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-07-05 | 181 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|