
约旦女足
Jordanw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 约旦女足(英文名:Jordanw,粤语名:约旦女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前约旦女足的市值为:0,约旦女足共有球员11人,外籍球员11人,我们将为你实时更新约旦女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-07-12 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-02-22 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-03-09 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1987-07-29 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-09-20 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-04-23 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-11-25 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-07-28 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-08-15 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-03-09 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1987-01-06 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-09-12 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-10-14 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-02-13 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-12-03 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-05-20 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-11-19 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-06-03 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-05-18 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1989-09-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1992-03-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|